| 1 mes de $1,789.00 sin intereses | Total $1,789.00 | |
| 3 meses de $596.33 sin intereses | Total $1,789.00 |
| 1 mes de $1,789.00 sin intereses | Total $1,789.00 | |
| 2 meses de $894.50 sin intereses | Total $1,789.00 | |
| 3 meses de $596.33 sin intereses | Total $1,789.00 | |
| 4 meses de $447.25 sin intereses | Total $1,789.00 | |
| 5 meses de $357.80 sin intereses | Total $1,789.00 | |
| 6 meses de $298.17 sin intereses | Total $1,789.00 |
